很多客户经常给本网打电话询问项目申请报告收费标准的问题,其实,这不是1、2句话能说清楚的事情。现在简要地回答一下,供需要的朋友们参考,申请报告是国家发改委实行项目核准制后推出的新的问题,委托工程咨询单位编写申请报告国家没有明确的收费标准,可以比照国家规定的可行性研究报告的收费标准,大体上分为国家规定的标准和市场标准2种,下面分别介绍:
一、国家规定的标准
目前执行的仍然是原国家计委计价格[1999]1283号《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》,其标准如下:
按建设项目估算投资额分档收费标准(单位:万元)
0.3亿-1亿 1亿-5亿 5元-10亿 10亿-50亿 50亿以上
1、编制项目建议书 6-14 14-37 37-55 55-100 100-125
2、编制可行性研究报告 12-28 28-75 75-110 110-200 200-250
3、评估项目建议书 4-8 8-12 12-15 15-17 17-20
4、评估可行性研究报告 5-10 10-15 15-20 20-25 25-35
二、市场实际收费参考标准
0.3亿-1亿 1亿-5亿 5元-10亿 10亿-50亿 50亿以上
1、编写商业计划书 10-15 15-25 25-50 50-100 100以上
2、编写可研报告 10-15 15-25 25-50 50-100 100以上
3、编写申请报告 5-10 10-20 20-30 30-50 50以上
4、编写资金申请报告 10-15 15-25 25-50 50-100 100以上
5、编写节能转偏 5-10 10-20 20-30 30-50 50以上
三、北京工程咨询网提供的参考标准
0.3亿-1亿 1亿-5亿 5元-10亿 10亿-50亿 50亿以上
1、编写商业计划书 5-10 10-20 20-30 30-50 50以上
2、编写可研报告 3-8 8-20 20-30 30-50 50以上
3、编写申请报告 5-10 10-20 20-30 30-50 50以上
4、编写资金申请报告 3-8 8-20 20-30 30-50 50以上
5、编写节能转偏 3-7 7-15 15-20 20-30 20以上
以上各项标准除国家规定外,其他只是本人的经验经只谈,仅供各位朋友参考,并不代表本网站和任何公司的报价。


